新築
■ リーブルG 香芝市磯壁新築全2区画
■ リーブルG 香芝市磯壁新築全2区画
■ 近鉄大阪線 下田駅まで徒歩13分
■ 住宅性能評価対象物件・駐車2台可能
-
最寄駅
近鉄南大阪線 二上神社口
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 280.07㎡(84.72坪)
- 建物面積 103.27㎡(31.23坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市磯壁1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.27㎡ (31.23坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 280.07㎡ (84.72坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三和小学校(1159m) 香芝中学校(390m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●月々の返済額79013円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.525%、35年返済、自己資金0円、借入2980万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 ・新築全2棟物件・4LDK・日当り良好・住宅性能評価対象物件・駐車2台可能 ・近鉄大阪線 下田駅まで徒歩13分 ■ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.62㎡(15.31坪) / 2F:52.65㎡(15.92坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC112529号 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら |
||||||||
物件番号 | 165501-11736 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。