新築
■ 桜井市金屋 新築戸建て全7区画
■ 桜井市金屋 新築戸建て全7区画
■ 近鉄大阪線 桜井駅まで徒歩18分
■ 駐車3台可能・開発分譲地内
-
最寄駅
JR桜井線 三輪
徒歩 18 分
近鉄大阪線 桜井
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,898万円(税込)
- 土地面積 143.22㎡(43.32坪)
- 建物面積 106.82㎡(32.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市大字金屋 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.82㎡ (32.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 143.22㎡ (43.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南7.6m 公道 接面13.34m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三輪小学校(1147m) 大三輪中学校(2338m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●月々の返済額76839円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.775%、35年返済、自己資金0円、借入2898万円の場合 ■頭金0円でも購入可 ■ボーナス返済なし 当社提携銀行にて住宅ローン金利が大幅優遇受けられます ●物件の特徴 駐車2台可能・バルコニー・4LDK・開発分譲地内 全7区画 ●設備・構造 ■着工前には全棟とも調査会社による地盤調査を実施しております ■耐震構造のベタ基礎を採用 ■フラット35利用可能 ■長期の住宅保証システムがあるので安心・安全 ■ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:60.45㎡(18.28坪) / 2F:46.37㎡(14.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R05確認建築PLN橿本0577号 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら |
||||||||
物件番号 | 165501-10523 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。