■ 奈良市古市町 売り土地
■ 建築条件なし・お好きな工務店で建築可能
■ 敷地面積90坪以上・日当り良好
-
最寄駅
JR桜井線 京終
徒歩 15 分
- 価格 1,380万円
- 土地面積 315.18㎡(95.34坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 奈良市古市町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 14.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 315.18㎡(95.34坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東市小学校(1386m) 都南中学校(2379m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ●月々の返済額81,032円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.525%、35年返済、自己資金0円、借入4,000万円の場合 ・土地代金1,380万円+建物代金2,620万円=4,000万円の想定 ●物件の特徴 ・奈良市古市町 売り土地 ・建築条件なし・お好きなメーカー、工務店で建築可能 ・現状 更地 ・敷地面積 90坪以上・日当り良好 ■ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら |
||||||
物件番号 | 165501-12592 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/07 次回の情報更新予定日:2025/01/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。