■ 香芝市狐井 建築条件なし売り土地
■ 全5宅・開発分譲地・前面道路5.0m
■ お好きな工務店で建築可能
-
最寄駅
近鉄大阪線 近鉄下田
徒歩 11 分
- 価格 1,380万円
- 土地面積 148.93㎡(45.05坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市狐井 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 30.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 148.93㎡(45.05坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南8m 公道 接面8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 三和小学校(909m) 香芝中学校(1056m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||
備考 | ●月々の返済額91,242円~ ≪家賃より安く購入可能≫ ※変動優遇金利0.525%、35年返済、自己資金0円、借入3500万円の場合 土地代金1480万円+建物代金2020万円の想定 ●物件の特徴 開発分譲地・全5宅地 建築条件なし・お好きな工務店で建築可能 建物プランのご案内もさせて頂けます。 ■ネットに掲載していない物件も多数あります。 長年、地域に密着した担当スタッフに何なりとご質問ください! 【関連サイト3】売却に関するお問い合わせはこちら |
||||||
物件番号 | 165501-9679 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。